TL;DR
In einem Pflegeheim mit 100 Plätzen kann Digitalisierung Verwaltungszeit freisetzen und vermeidbare Kosten in einer orientierenden Spanne von 35.000 € bis 70.000 € pro Jahr reduzieren – abhängig von Modulen und Reifegrad. Die Werte sind Schätzungen, keine Zusagen.
Die fünf Hebel (orientierende Spannen)
| Hebel | Orientierende Jahrespanne (100 Plätze) | Enthaltene Annahme |
|---|---|---|
| Küche (Menüs, Reservierungen, Portionen) | 18.000–28.000 € | Weniger Überproduktion und Verschwendung |
| Medikation (eMAR + Doppelsignatur) | 6.000–12.000 € | Weniger Audit-Nacharbeit und vermeidbare Vorfälle |
| Verwaltung / Abrechnung | 8.000–18.000 € | ~0,5 VZÄ-Äquivalent pro 200 Bewohner |
| Gegenstände (RFID, Pro+-Pläne) | 3.000–8.000 € | Verluste, Wäscherei, Medizintechnik |
| Kommunikation mit Angehörigen | 2.000–5.000 € | Weniger wiederholte Anrufe |
Was kein direkter ROI ist
- Verbesserte Pflegequalität (kurzfristig nicht monetarisierbar, langfristig schon).
- Reputation und Bewertung bei öffentlichen Ausschreibungen.
- Gewinnung und Bindung von Personal: weniger Bürokratie.
Interaktiver Rechner
Nutzen Sie unseren Rechner für operative Einsparungen, um die Wirkung auf Verwaltung, Medikation und Familienportal mit Ihren Daten zu schätzen.
